معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1393.78 | 9 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1393.5 | 4 | فقه و حقوق |
| Q2 | 1393.0 | 5 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1392.52 | 52 | فلسفه و کلام |
| Q2 | 1391.25 | 4 | ادبیات و زبانها |
| Q3 | 1389.73 | 11 | علوم قرآن و حدیث |
| Q3 | 1389.0 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q3 | 1388.8 | 5 | ادیان، مذاهب و عرفان |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با فطرت

